First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alban | Politi | CNRS |
Alina | DENIAU | CNRS - Laboratoire AstroParticule et Cosmologie |
Anne | ALVAREZ | IHP |
Armand | Hakopian | CNRS |
Benjamin | TAKLIFI | IDV |
christophe | brunet | ISTEP URM 7193 |
Christophe | DYBAL | UMR7619 - SISYPHE |
Corinne | Poisson | LKB et INSP |
denis | schwartz | CRICM |
Fabien | Garrido | CNRS |
Françoise | SALEMME | Institut Jacques-Monod UMR 7592 |
Geoffrey | LETESSIER | CNRS - UPR 9080 |
Gerard | Sou | UPMC- L2E (Lab d'Electronique et Electromagnetisme) |
Gilles | Rautureau | CNRS USR 3246 |
Jacques | Beigbeder | ENS |
jacques | Portes | LPMA/CNRS/UPMC/ |
Jean | Hubert | UMR 7057 |
Jerome | Bureau | LPMAA CNRS/UPMC |
Laifa | AHMADI | LIAFA |
Lionel | Pihéry | LPTHE UPMC - UMR CNRS 7589 |
Ludovic | BILLARD | UPMC - ISIR |
Ludovic | Carlier | UPMC, UMR7203 Laboratoire Biomolecules |
Marie-France | COURET | UMR7616 UPMC/CNRS |
Mohamed | BENAKLI | UPMC |
Olivier | DEIBER | UMRS U974 |
Pascal | Joly | LJLL (CNRS-UPMC) |
Patricia | Warin-Charpentier | LPNHE |
Paulo | Mora de Freitas | CNRS Délégation Paris B |
Pei | YU | APC, In2p3 |
Pierre | VINCENS | Ecole normale supérieure - Biologie - UMR8197 |
Remy | PORTIER | CNRS |
Richard | Randriatoamanana | CNRS/IN2P3 LPNHE |
Régis | Maldiney | UPMC |
Rémy | PORTIER | CNRS |
Serge | Begon | CNRS |
Serge | Trébujais | UPMC UFR 926 Chimie Atelier des Ressources Informatiques |
shahriar | Majeri Kasmaei | UPMC - La plate-forme pédagogique d'Informatique |
Sébastien | Debest | UMR8546 (aoroc) |
Thierry | BESANCON | INSTITUT DE MATHEMATIQUES (UMR 7586) |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: