First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alain | Coron | LIP, UMR 7623, UPMC Univ Paris 06 & CNRS |
Alban | Politi | CNRS UMPR 7574 |
Alexandra | Louis | CNRS |
Armand | Hakopian | CNRS |
Benedicte | Sabatier | UMR 7619 SiSYPHE |
Benjamin | TAKLIFI | IDV |
Bruno | Chaves | CNRS (RISC - ENS) |
Bruno | Copin | APHP/INSERM UMRS933 |
Bruno | Madebene | LADIR UMR7075 |
Carole | Bousquet | UPMC |
Christophe | Bouder | LIP6 |
christophe | brunet | CNRS-ISTEP |
Clément | Plancq | LLF - UMR 7110 |
Cédric | Guyon | ENSCP-UPMC |
Cédric | PIONNEAU | Plateforme P3S |
Damien | Marchal | UMR 7591 |
Daniel | ROSE | CNRS |
David | Denéchaud | CNRS |
Dominique | Laude | UMRS 872 Centre de Recherche des Cordeliers |
Dutat | Michel | LSCP |
emmanuel | eugene | Inserm U839 |
Estelle | Capton | UPMC |
Fabien | Garrido | CNRS-ENS UMR 8094 Lattice |
Franck | Corsini | Institut Pierre Simon Laplace |
franck | paraskiova | CNRS-IBPC |
francoise | SALEMME | Institut Jacques Monod-CNRS et Univ. Paris-Diderot |
François | Giudicelli | CNRS UMR7622 |
François | REY | INSP |
Françoise | Pougeol | CNRS Paris B |
Frédéric | Bongat | CNRS - LOCEAN |
Geneviève | Bard | ER6 UPMC |
Georgios | Gropetis | Inserm-UPMC |
Gilles | Bivic | UMS839 |
Gilles | Rautureau | CNRS |
Gérard | Sou | UPMC - L2E |
Houda | Mezlini Ep Gharsallah | B2OA |
Hugues | Ripoche | CNRS |
Jacky | Thibault | UPMC |
Jacques | Beigbeder | ENS |
Jacques | Lamoine | UFR 925 |
Jacques | Portes | LPMA/CNRS |
jean | hubert | UMR7057 |
Jean-François | Barbé | ENS |
Jean-François | Rabasse | Dépt. Physique ENS |
Jeremy | Foulon | Institut du Calcul et de la Simulation - UPMC |
Jeremy | Pedrazzi | ITEM (UMR8132) |
Kamel | Laghmani | CNRS ERL 7226 |
Laifa | AHMADI | LIAFA (CNRS) |
laurent | domisse | IAP |
Laurent | PERES | CNRS |
Lionel | Pihéry | LPTHE - UMR 7589 |
Ludovic | BILLARD | UPMC |
Ludovic | Carlier | UPMC (CSSI de l'UMR7203) |
Marc | Salomon | UPMC |
Marie-France | COURET | UMR7616 / UPMC |
Martine | GRELOT | IHMC CNRS |
Maurice | ROUGIER | INSERM |
Michel | Caillat | Observatoire de Paris |
Michèle | Garlatti | INSERM |
Mohamed | Doulazmi | cnrs |
Nad. | Fachard | CNRS UMR 7219 |
Nadjim | CHELGHOUM | Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale (INSERM) |
Nasser | Bacha | École Normale Supérieure |
Olivier | DEIBER | Institut de Myologie |
Pascal | Le Saëc | Institut Jean le Rond D'Alembert |
Pascale | Bonnafous | UPMC Univ Paris 06, ER1 DETIV |
Paulo | Mora de Freitas | CNRS - Paris B |
Pei | Yu | APC, Université Paris 7 |
Philippe | Deterre | UMRS945UPMCINSERM Immunité et Infection |
Philippe | Dumée | UMR_S 678 INSERM/UPMC |
Philippe | Leballeur | CNRS |
Pierpaolo | Dubernet | CNRS |
Pierre | Sivisay | UPMC Faculté de Médecine |
Pierre | VINCENS | Ecole Normale Supérieure |
Rémi | Piedagnel | INSERM |
Samuel | Guibal | MPQ - CNRS / Univ. Paris-Diderot |
Shahriar | Majeri Kasmaei | UPMC UFR 919 |
Simon | CHOLLET | CEREEP - ECOTRON IleDeFrance |
sophie | Gouvaert | Inserm |
Stéphane | MICHEL | UPMC |
Sylvain | Théry | FR3020 - FIRE |
Sylvie | DUPUY | UPMC |
Sébastien | Debest | UMR8546 |
Tassnim | Lesguillons | CNRS - UMR 8547-Pays germaniques |
Thierry | BESANCON | IMJ-PRG UMR7586 |
Veronique | Alvaro | UPMC |
Victor | Mendoza | LPNHE |
Yann | Espona | UFR 918 |
Yves | Chrétien | UPMC/INSERM UMR_S 938 |
Zhigang | Xue | UR4-UPMC |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: