First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alain | FONTAINE | SFP |
Alain | Girard | CEA/SBT Grenoble |
Aline | Schwoob | LNCMI-CNRS |
Angot | Julien | LPSC |
Benjamin | Vincent | CNRS |
Bernard | Laune | CNRS/IN2P3 |
Brigitte | Cros | LPGP-CNRS-UPSud |
Christophe | Peaucelle | IPN Lyon |
Christophe | Trophime | LNCMI (CNRS) |
David | LEOPOLDES | SIGMAPHI ELECTRONICS |
Dominique | BONDOUX | CNRS/IN2P3/LPSC |
Eloïse | Gueroult | GANIL |
Emmanuel | Froidefond | LPSC |
Eric | Giguet | ALSYOM |
Eric | PLOUVIEZ | ESRF |
Etienne | Labussière | Laboratoire de Physique Subatomique et de Cosmologie |
Florian | EYDOUX | SDMS |
Francesca | Villa | LPSC |
Francois | Debray | LNCMI CNRS |
francois | millet | CEA |
Françoise | HIPPERT | LNCMI |
Freddy | Poirier | Arronax |
Frederic | Chautard | GANIL / CNRS |
Frédéric | Bouly | CNRS/IN2P3/LPSC |
Frédéric | Desforges | Laboratoire de Physique des Gaz et Plasmas, UMR CNRS 8578 |
Jacques | GARCIA | SDMS La Chaudronnerie Blanche |
jean | dumas | cnrs lncmi |
Jean-François | Lamarre | Synchrotron SOLEIL |
JEAN-LUC | LANCELOT | SIGMAPHI |
Jean-Luc | Revol | ESRF |
Jean-Marie | De Conto | LPSC/UJF |
jean-marie | Loiseaux | Université Grenoble |
Josua | Jacob | LPSC |
Julien | GIRAUD | LPSC IN2P3 CNRS |
Laurent | Maunoury | GANIL |
Laurent | Nadolski | Synchrotron SOLEIL |
Laurent | OLIVIER | GANIL |
Louis | Rinolfi | CERN -JUAS (Joint Universities Accelerator School) |
Marc-Hervé | Stodel | GANIL |
MATTHIEU | CAVELLIER | SIGMAPHI |
Maud | BAYLAC | CNRS - LPSC |
Merijntje | Bronsgeest | Polygon Physics |
michel | lechartier | CEA GANIL CAEN |
Nicolas | Delerue | LAL |
olivier | LAPIERRE | SYMETRIE |
Pascal | Balleyguier | CEA-DAM-IDF |
Pascal | DUPIRE | SIGMAPHI ELECTRONICS |
Pascal | JARDIN | GANIL CNRS/CEA |
Pascale | DAUGUET | Air Liquide Advanced Technologies |
Patrick | AUSSET | IN2P3 |
Patrick | SOLE | CNRS LPSC |
Philip | Bambade | LAL |
Philippe | Sala | CNRS (LNCMI) |
Pierre | de Lamberterie | LPSC |
Pierre | Pugnat | CNRS/LNCMI |
Pierre | Vedrine | CEA Saclay |
Romain | Barbier | LNCMI / CNRS |
Samuel | Meyroneinc | Institut Curie -Centre de Protonthérapie |
serge | sierra | Thales Electron devices |
Solenne | REY | CNRS - LPSC |
STEPHANE | CHEL | CEA-Saclay |
Thomas | Audet | Laboratoire de Physique des Gaz et des Plasmas |
Thomas | Thuillier | CNRS/IN2P3/LPSC |
Yolanda | GOMEZ MARTINEZ | LPSC |
Choose timezone
Your profile timezone: