First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
ARTENI | Ana | CNRS |
Carsten | Janke | Institut Curie |
Chieh-Yu | Chang | Institut Curie |
Coralie | Martin | MNHN |
Cécile | Appert-Rolland | IJCLab |
Devrim | KILINC | Institut Pasteur de Lille |
Francois | Marquier | LUMIN / ENS Paris-Saclay |
Isabelle | ARNAL | CNRS |
Jean-Pierre | Mothet | CNRS - ENS Paris Saclay |
Karin | John | LIPhy Grenoble |
Laura | Schaedel | Saarland University, Germany |
Linda | KOHL | MNHN |
Magda | Magiera | Institut Curie |
Manuela | Dezi | Curie Institut PCC Curie |
Marie | Sellier-Prono | Laboratoire de Physique de l'École Normale Supérieure |
Mathilde | Badoual | IJClab, Pôle Santé |
Roland | Brandt | University of Osnabrück |
William | BUCHMANN | Université d'Evry Val d'Essonne |
18 more participants |
Choose timezone
Your profile timezone: