First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
Alessandro | Pilloni | Università di Messina & INFN Catania |
Andrea | Merli | Università degli Studi di Milano |
Antonio | Bianchi | INFN-LASA |
Chiara | Maccani | CERN |
Chiara | Mancuso | IJCLab - Università e INFN Milano |
Elena | Dall'Occo | TU Dortmund |
Elisabetta | Spadaro Norella | University & INFN Milano |
Eloise | Matheson | CERN |
Emi | Kou | IJCLab |
Federico | Zangari | Università degli Studi di Milano |
Fernando | Martinez Vidal | IFIC, University of Valencia-CSIC |
Gianluca | Lamanna | University & INFN Pisa |
Gianluigi | Arduini | CERN |
Giorgia | Tonani | Valencia and Milano University |
Han | Miao | University of Chinese Academy of Sciences |
Hana | Havlikova | CERN |
intan putri | KUSUMANINGRUM | IJClab CNRS |
Izaac | Sanderswood | IFIC, Univ. of Valencia and CSIC |
Jascha | Grabowski | University of Bonn (DE) |
Jinlin | Fu | University of Chinese Academy of Sciences |
Joan | Ruiz-Vidal | Lund University |
José | Mazorra de Cos | Instituto de Física Corpuscular (CSIC-UV) |
Kay | Dewhurst | CERN |
Laura | Bandiera | INFN Ferrara |
Louis | Henry | EPFL |
Marco | Sozzi | University of Pisa |
Massimiliano | Ferro-Luzzi | CERN |
Massimo | Sorbi | Università degli Studi di Milano & INFN-LASA |
Mengzhen | Wang | INFN di Milano |
Nicola | Neri | University and INFN Milano - CERN |
Oliver | Aberle | CERN |
Paolo | Gandini | INFN |
Pascal | Hermes | CERN |
Patrick | Robbe | IJCLab |
Roger | Forty | CERN |
Sara | Cesare | INFN Milano |
Sergio | Jaimes Elles | Instituto de Fisica Corpuscular (IFIC) Valencia |
Stefano | Sorti | University of Milan and INFN |
Sune | Jakobsen | CERN |
Ziyi | Wang | Università degli Studi di Milano |
Choisissez le fuseau horaire
Le fuseau horaire de votre profil: